Teleskop-Stapler
| Bilder | Modell | Hubhöhe | Traglast | Lastschwerpunkt | Mastart | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Merlo P25.6  Daten und Kontakt  lehnert-teleskop(…).pdf  Dieses Gerät anfragen | 5.80 m | 2500 kg | 0.50 m | Teleskop | 
|  | Merlo P27.6  Daten und Kontakt  lehnert-teleskop(…).pdf  Dieses Gerät anfragen | 5.80 m | 2700 kg | 0.50 m | Teleskop | 
|  | Merlo P30.10  Daten und Kontakt  lehnert-teleskop(…).pdf  Dieses Gerät anfragen | 9.80 m | 3000 kg | 0.50 m | Teleskop | 
|  | Merlo P38.13  Daten und Kontakt  lehnert-teleskop(…).pdf  Dieses Gerät anfragen | 12.60 m | 3800 kg | 0.50 m | Teleskop | 
|  | Merlo P38.14  Daten und Kontakt  teleskopstapler-(…).pdf  Dieses Gerät anfragen | 13.60 m | 3800 kg | 0.50 m | Teleskop | 
|  | Merlo P40.17  Daten und Kontakt  lehnert-teleskop(…).pdf  Dieses Gerät anfragen | 16.70 m | 4000 kg | 0.50 m | Teleskop | 
|  | Merlo Roto 40.18S  Daten und Kontakt  lehnert-teleskop(…).pdf  Dieses Gerät anfragen | 17.70 m | 4000 kg | 0.50 m | Teleskop | 
|  | Merlo Roto 50.21S  Daten und Kontakt  lehnert-teleskop(…).pdf  Dieses Gerät anfragen | 20.80 m | 4950 kg | 0.50 m | Teleskop | 
