Scherenbühnen
Scherenbühnen sind der gerade Weg nach oben.
- von 4,90 bis 17,00 m Arbeitshöhe (andere Höhen auf Anfrage)
- ab 0,78 m Breite für schmale Innenräume oder Megadeck - max. Plattformlänge 6,20 m
- Es wird zwischen Innen- und Außeneinsatz unterschieden.
Bei Außeneinsätzen sind bei den meisten Scherenbühnen Traglast und Personenzahl im Korb verringert.
- Batterie- oder Dieselantrieb
- zum Teil in voller Höhe verfahrbar
- mit Stützen oder Niveauausgleich für unebenes / geneigtes Gelände lieferbar
- alle Elektro-Scherenbühnen mit einer Breite < 1,25 m haben markierungsarme (weiße) Räder
Für Ihre Anfrage können Sie auch unser allgemeines Anfrageformular nutzen
| Typ | Arbeitshöhe | Standhöhe | Tragkraft | Gewicht | Breite | Länge | Plattformlänge | Höhe | Transporthöhe | Antrieb | Abstützung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB 121-18 D | 12,10 | 10,10 | 450 (3) | 4100 | 1,80 | 3,20 | 3,70 | 2,55 | 2,55 | Diesel 4x4 | ja |
| in m | in m | kg (Personen) | kg | in m | in m | (max.) in m | in m | in m | |||
| SB 49-8 | 4,90 | 2,90 | 180 (1) | 480 | 0,76 | 1,22 | 1,70 | 1,75 | Batterie | ||
| SB 58-8 | 5,83 | 3,83 | 200 (2) | 780 | 0,76 | 1,36 | 1,04 | 1,65 | Batterie | ||
| SB 61-8 | 6,10 | 4,10 | 280 (2) | 1035 | 0,78 | 1,55 | 2,15 | 1,75 | Batterie | ||
| SB 65-8 | 6,60 | 4,60 | 227 (2) | 1200 | 0,78 | 1,83 | 2,50 | 1,88 | Batterie | ||
| SB 78-8 /G | 7,80 | 5,82 | 227 (2) | 1505 | 0,78 - 0,82 | 1,83 | 2,50 | 2,11 | 1,75 | Batterie | |
| SB 78-8 /H | 7,80 | 5,80 | 227 (2) | 1425 | 0,76 | 1,88 | 2,57 | 1,99 | Batterie | ||
| SB 81-8 /M | 8,10 | 6,10 | 330 (2) | 1550 | 0,84 | 2,35 | 3,36 | 2,05 | (z.T. 1,75) | Batterie | |
| SB 98-8 /J | 9,75 | 7,75 | 227 (2) | 2155 | 0,78 | 2,30 | 3,10 | 1,95 | Batterie | ||
| SB 99-8 /S | 9,90 | 7,90 | 227 (2) | 1864 | 0,84 | 2,13 | 3,09 | 2,27 | 1,98 | Batterie | |
| SB 100-8 /H | 10,08 | 8,08 | 230 (2) | 2160 | 0,81 | 2,48 | 3,14 | 2,18 | 1,88 | Batterie | |
| SB 120-9 /I | 12,00 | 10,00 | 227 (2) | 3150 | 0,90 | 2,50 | 3,60 | 2,41 | 1,98 | Batterie | |
| SB 99-12 | 9,95 | 7,95 | 450 (2) | 2055 | 1,18 | 2,45 | 3,26 | 2,28 | 2,28 | Batterie | |
| SB 101-12 /T | 10,10 | 8,10 | 450 (2) | 2150 | 1,20 | 2,89 | 3,61 | 2,13 | 2,13 | Batterie | |
| SB 101-12 /H | 10,14 | 8,14 | 450 (2) | 2330 | 1,20 | 2,48 | 3,14 | 2,26 | 2,26 | Batterie | |
| SB 118-12 /M | 11,75 | 9,75 | 318 (2) | 3050 | 1,20 | 2,86 | 3,76 | 2,49 | 1,85 | Batterie | |
| SB 120-12 /H | 12,00 | 10,00 | 300 (2) | 3150 | 1,20 | 2,48 | 3,14 | 2,38 | 2,38 | Batterie | |
| SB 150-12 /P | 15,01 | 13,01 | 400 (2) | 4420 | 1,23 | 2,97 | 3,74 | 2,89 | 2,05 | Batterie | |
| SB 170-12 /P | 17,03 | 15,03 | 400 (2) | 5120 | 1,23 | 3,27 | 3,74 | 3,06 | 2,30 | Batterie | ja |
| SB 99-18 | 9,95 | 7,95 | 545 (2) | 2500 | 1,73 | 2,51 | 2,98 | 2,41 | 2,41 | Batterie | |
| SB 118-18 | 11,80 | 9,80 | 450 (2) | 2800 | 1,73 | 2,85 | 2,98 | 2,51 | 2,51 | Batterie | ja |
| SB 150-19 M | 15,00 | 13,00 | 500 (2) | 7350 | 1,90 | 4,23 | 6,20 | 3,30 | 2,38 | Batterie 4x4 | Niveauausgleich |
| SB 98-18 D | 9,80 | 7,80 | 450 (3) | 4100 | 1,75 | 3,45 | 4,04 | 2,50 | 1,85 | Diesel 4x4 | |
| SB 116-18 D | 11,60 | 9,60 | 450 (4-2) | 4100 | 1,75 | 3,45 | 4,04 | 2,50 | 1,85 | Diesel 4x4 | ja |
Diesel 4x4 , zum Teil mit Abstützung
Arbeitshöhe | 9,80 m |
Plattformhöhe | 7,80 m |
max. Platformgröße | 3,70 x 1,55 m |
Tragfähigkeit | 450 kg 2 Pers |
Transporthöhe | 2,55 m |
Transportbreite | 1,80 m |
Transportlänge | 3,20 m |
Gesamtgewicht | 4100 kg |
Arbeitshöhe | 11,60 m |
Plattformhöhe | 9,60 m |
max. Platformgröße | 4,00 x 1,55 m |
Tragfähigkeit | 450 kg 2 Pers |
Transporthöhe | 2,48 m |
Transportbreite | 1,75 m |
Transportlänge | 3,45 m |
Gesamtgewicht | 4100 kg |
Arbeitshöhe | 12,10 m |
Plattformhöhe | 10,10 m |
max. Platformgröße | 3,70 x 1,55 m |
Tragfähigkeit | 450 kg 2 Pers |
Transporthöhe | 2,55 m |
Transportbreite | 1,75 m |
Transportlänge | 3,20 m |
Gesamtgewicht | 4100 kg |
Elektroantrieb mit abreibfesten Reifen
Arbeitshöhe | 4,90 m |
Plattformhöhe | 2,90 m |
max. Platformgröße | 1,70 x 0,76 m |
Tragfähigkeit | 180 kg 1 Pers. |
Transporthöhe | 1,75 m |
Transportbreite | 0,78 m |
Transportlänge | 1,22 m |
Gesamtgewicht | 470 kg |
Arbeitshöhe | 6,60 / 7,80 m |
Plattformhöhe | 4,60 / 5,80 m |
max. Platformgröße | 2,54 x 0,76 m |
Tragfähigkeit | 227 kg 2 Pers |
Transporthöhe | 1,94 m |
Transportbreite | 0,78 m |
Transportlänge | 1,83 m |
Gesamtgewicht | 1500 kg |
Arbeitshöhe | 8,10 m |
Plattformhöhe | 6,10 m |
max. Platformgröße | 3,36 x 0,84 m |
Tragfähigkeit | 330 kg 2 Pers |
Transporthöhe | 2,00 m |
Transportbreite | 0,84 m |
Transportlänge | 2,35 m |
Gesamtgewicht | 1650 kg |
Arbeitshöhe | 9,75 m |
Plattformhöhe | 7,75 m |
max. Platformgröße | 3,10 x 0,76 m |
Tragfähigkeit | 227 kg 2 Pers |
Transporthöhe | 1,99 m |
Transportbreite | 0,78 m |
Transportlänge | 2,35 m |
Gesamtgewicht | 2155 kg |
Arbeitshöhe | 9,90 m |
Plattformhöhe | 7,90 m |
max. Platformgröße | 2,98 x 1,53 m |
Tragfähigkeit | 540 kg 2 Pers |
Transporthöhe | 2,41 m |
Transportbreite | 1,75 m |
Transportlänge | 2,51 m |
Gesamtgewicht | 2500 kg |
Arbeitshöhe | 9,95 m |
Plattformhöhe | 7,95 m |
max. Platformgröße | 3,26 x 1,15 m |
Tragfähigkeit | 450 kg 2 Pers |
Transporthöhe | 2,28 m |
Transportbreite | 1,20 m |
Transportlänge | 2,45 m |
Gesamtgewicht | 2055 kg |
Arbeitshöhe | 11,75 m |
Plattformhöhe | 9,75 m |
max. Platformgröße | 3,26 x 1,17 m |
Tragfähigkeit | 318 kg 2 Pers |
Transporthöhe | 2,40 m |
Transportbreite | 1,20 m |
Transportlänge | 2,44 m |
Gesamtgewicht | 2524 kg |
Arbeitshöhe | 11,75 m |
Plattformhöhe | 9,75 m |
max. Platformgröße | 3,70 x 1,17 m |
Tragfähigkeit | 318 kg 2 Pers |
Transporthöhe | 2,40 m |
Transportbreite | 1,20 m |
Transportlänge | 2,85 m |
Gesamtgewicht | 3100 kg |
Arbeitshöhe | 11,80 m |
Plattformhöhe | 9,80 m |
max. Platformgröße | 2,98 x 1,53 m |
Tragfähigkeit | 450kg 2 Pers |
Transporthöhe | 2,51 m |
Transportbreite | 1,75 m |
Transportlänge | 2,85 m |
Gesamtgewicht | 2800 kg |
mit Abstützung |
Arbeitshöhe | 15,01 m |
Plattformhöhe | 13,01 m |
max. Platformgröße | 3,74 x 1,17 m |
Tragfähigkeit | 400 kg 2 Pers |
Transporthöhe | 2,89 m |
Transportbreite | 1,23 m |
Transportlänge | 2,97 m |
Gesamtgewicht | 4420 kg |
Arbeitshöhe | 15,00 m |
Plattformhöhe | 13,00 m |
max. Platformgröße | 6,20 x 1,80 m |
Tragfähigkeit | 500 kg 2 Pers |
Transporthöhe | 3,30 m |
Transportbreite | 1,90 m |
Transportlänge | 4,23 m |
Gesamtgewicht | 7350 kg |
Arbeitshöhe | 17,03 m |
Plattformhöhe | 15,03 m |
max. Platformgröße | 3,74 x 1,17 m |
Tragfähigkeit | 400 kg 2 Pers |
Transporthöhe | 3,06 (2,30) m |
Transportbreite | 1,23 m |
Transportlänge | 3,27 m |
Gesamtgewicht | 5120 kg |















